
Residuos Sólidos
Objetivo:
Por medio de este programa, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio busca integrar el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico con la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos - CONPES 3874 de 2016, y particularmente el servicio público de aseo, de tal forma que el programa permita el fomento de la economía circular, el desarrollo sostenible, la gestión de riesgos y del cambio climático, mediante:
- Brindar instrumentos de planeación y reglamentación que permitan a los entes territoriales garantizar un adecuado manejo de los residuos sólidos.
- Fortalecer las capacidades técnicas de las personas prestadoras del servicio público de aseo y entes territoriales.
- Promover la implementación de nuevas prácticas y tecnologías en el servicio público de aseo, considerando en particular las actividades de recolección y transporte selectivo, aprovechamiento y tratamiento de los residuos con enfoque de Economía Circular.
- Mejorar continuamente la operación de la infraestructura asociada con el servicio público de aseo.
- Impulsar esquemas regionales para la prestación del servicio público de aseo, fortaleciendo las economías de escala, la gestión empresarial y la mejora continua de los indicadores de cobertura, calidad y continuidad.
Proyectos

Ubicación | Pamplona, Cacota, Chitagá, Cucutilla, Labateca, Mutiscua, Silos, Toledo y Vetas de Santander |
Título del proyecto | Construcción de obras de optimización y complementarias del Relleno Sanitario Regional "La Cortada" de Pamplona |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2021 |
Estado | Terminado |
Fuentes de financiación | $4.235.957.190 PGN, Contrapartida-SGP-Municipio, Contrapartida-ESP |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 101.425 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Disposición final |
Título del proyecto | Estudios y diseños de una planta de aprovechamiento energético y material mediante el tratamiento de residuos orgánicos en la ciudad de Medellín |
Tipo | Consultoría |
Año (Fin) | 2021 |
Estado | Por Iniciar |
Fuentes de financiación | $760.712.560 PGN |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 3.521.254 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Tratamiento |
Título del proyecto | Consultoría especializada para la elaboración de estudios y diseños para la elaboración de estudios y diseños para la captura en el vaso Altair y aprovechamiento del biogás en el relleno sanitario la pradera |
Tipo | Consultoría |
Año (Fin) | 2021 |
Estado | Por Iniciar |
Fuentes de financiación | $707.549.345 PGN |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 4.597.000 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Tratamiento |
Título del proyecto | Ampliación del relleno sanitario rio grande del municipio de Quinchía. |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2016 |
Estado | Terminado |
Fuentes de financiación | $595.967.281 PDA, Contrapartida-Créditos-Banco Mundial |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 9.824 (actual) |
Actividad del servicio público de aseo | Disposición Final |
Título del proyecto | “Optimización en la prestación del servicio de aseo en el perímetro urbano de la ciudad de Quibdó” |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2022 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | $12.839.959.013 PGN |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 168.932 (actual) |
Actividad del servicio público de aseo | Recolección, transporte y disposición final |
Título del proyecto | Estructurar y realizar la articulación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para la población de recicladores del sitio de disposición final marmolejo en el municipio de Quibdó - Todos Somos Pazcifico |
Tipo | Consultoría |
Año (Fin) | 2020 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | $ 328.659.332 Préstamo BID No.3610/OC-CO |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 120.679 (actual) 133.899 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Aprovechamiento |
Título del proyecto | Construcción planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos del municipio de san juan de Rioseco -Cundinamarca |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2022 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | $1.825.283.855 PGN |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 6.936 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Tratamiento |
Título del proyecto | Construcción de la infraestructura requerida para el acondicionamiento de los residuos sólidos para su aprovechamiento y la optimización del Relleno Sanitario Magic Garden En San Andrés |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2020 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | $3.987.594.795 PGN, Contrapartida-Departamento, y SGP Municipio, |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 189.515 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Tratamiento |
Título del proyecto | Construcción relleno sanitario de San José Del Guaviare |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2021 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | $2.487.935.645 PGN |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 139.997 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Disposición final |
Ubicación | Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva |
Título del proyecto | Análisis de factibilidad de esquemas regionales para la prestación del servicio de aseo en la Guajira |
Tipo | Consultoría |
Año (Fin) | 2021 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | Recursos de cooperación multilateral con CAF |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 259.008 (actual) |
Actividad del servicio público de aseo | Gestión empresarial |
Título del proyecto | Optimización del sistema de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos del municipio de Leticia, Amazonas |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2020 |
Estado | Terminado |
Fuentes de financiación | $1.801.382.912 PGN |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 28.068 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Recolección y transporte |
Título del proyecto | Ampliación del relleno sanitario: regional Pacandé de los Municipios De Natagaima Y Coyaima |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2018 |
Estado | Terminado |
Fuentes de financiación | $2.961.705.016 PGN |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 27.406 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Disposición final |
Ubicación | Natagaima, Coyaima, Ataco, Planadas, Saldaña, Rioblanco y Ortega |
Título del proyecto | Ampliación relleno sanitario regional del municipio de Natagaima, Departamento Del Tolima Fase II |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2021 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | $1.909.422.000 PGN, Contrapartida-SGP-Departamento |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 56.424 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Disposición final |
Título del proyecto | Optimización de la infraestructura existente de la PMIRS y relleno sanitario regional del municipio de Garagoa, Boyacá |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2021 |
Estado | En contratación |
Fuentes de financiación | $4.998.782.750 PGN, Contrapartida-Departamento, y SGP-Municipio |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 36.342 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Tratamiento y disposición final |
Título del proyecto | Construcción del relleno sanitario del municipio de Inírida |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2020 |
Estado | Terminado |
Fuentes de financiación | $2.618.065.042 PGN, Contrapartida-SGP-Departamento |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 19.249 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Disposición final |
Ubicación | La Dorada |
Título del proyecto | Adquisición equipo compactador y de arrastre de residuos sólidos para la óptima operación en el relleno sanitario regional doradita en el municipio de la Dorada departamento de Caldas |
Tipo | Suministro |
Año (Fin) | 2019 |
Estado | Terminado |
Fuentes de financiación | $1.000.000.000 PGN, Contrapartida-ESP y municipio (recursos propios) |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 79.185 (Proyectado) |
Actividad del servicio público de aseo | Recolección y transporte |
Ubicación | Marquetalia |
Título del proyecto | Optimización Relleno sanitario La Vega municipio de Marquetalia |
Tipo | Obra |
Año (Fin) | 2015 |
Estado | Terminado |
Fuentes de financiación | $1.143.707.235 PGN, Contrapartida-SGP-Departamento |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 26.992 (actual) |
Actividad del servicio público de aseo | Disposición final |
Título del proyecto | Programa empleos – verdes, cooperación multilateral GIZ - PREVEC |
Tipo | Consultoría |
Año (Fin) | 2023 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | Recursos de cooperación multilateral - GIZ |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 7.892.715 (actual) |
Actividad del servicio público de aseo | Gestión empresarial |
Ubicación | Barranquilla (Atlántico), Bogotá D.C., Guapi (Cauca), Maicao (La Guajira), Pereira (Risaralda), Tumaco (Nariño), San Pedro de los Milagros (Antioquia), Santa Lucía (Atlántico), Tocaima (Cundinamarca) y Villavicencio Meta). |
Título del proyecto | Diagnóstico situacional del sector residuos y planes de acción en el marco de la emergencia sanitaria |
Tipo | Consultoría |
Año (Fin) | 2022 |
Estado | En ejecución |
Fuentes de financiación | Recursos de cooperación multilateral – Banco Mundial |
Población beneficiada (No. de habitantes) | 9.952.520 (actual) |
Actividad del servicio público de aseo | Gestión empresarial |
Cooperación internacional
Procesos adelantados con el Banco Mundial
Nombre del programa:
Propósito:
Brindar asistencia técnica para la realización de estudios por medio de un modelo de toma de decisiones sobre gestión de residuos y cambio climático, enfocado en tecnologías de tratamiento de residuos orgánicos en esquemas municipales o regionales del SPA.
Dirigido a:
Municipios y personas prestadoras del SPA.
La herramienta puede ser descargada a continuación:
Entregables:
Propuesta para el módulo de información del Sistema Único de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero | Propuesta para el módulo de información del Sistema Único de Información sobre los Gases de Efecto Invernadero | |
Informe de ejecución parcial: Manual del Modelo de toma de Decisiones y ejemplificación de su uso | Informe de ejecución parcial: Manual del Modelo de toma de Decisiones y ejemplificación de su uso | |
Informe final - Reporte de conclusiones, recomendaciones y consideraciones regulatorias | Informe final - Reporte de conclusiones, recomendaciones y consideraciones regulatorias | |
Diagnóstico y evaluación del tratamiento de residuos sólidos en Colombia | Informe de ejecución parcial: Documento del Componente 1. Documento técnico que incluye el diagnóstico y evaluación del tratamiento de residuos sólidos en Colombia. | |
Entrega reporte Tratamiento de Residuos Sólidos bajo el el marco del Servicio Público de Aseo - consultoría financiada por el Ba | Entrega reporte Tratamiento de Residuos Sólidos bajo el el marco del Servicio Público de Aseo - consultoría financiada por el Banco Mundial y llevada a cabo por el consorcio Witteveen & Vos y MAG Consultoría |
Procesos adelantados con la Embajada Británica
Nombre del programa:
Manejo Sostenible de Residuos sólidos en los municipios de Nuquí (Chocó) y Guapi (Cauca)
Propósito:
Brindar asistencia técnica para identificar alternativas tecnológicas que permitan asegurar la prestación del servicio público de aseo y modelar sus costos de operación en pequeños municipios de Colombia, en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos.
Dirigido a:
Municipios y personas prestadoras del SPA, de pequeños municipios.
La herramienta puede ser descargada a continuación:
Entregables: