| Proyecto | Estado | Fecha | Tipo | Ubicación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudadela Cafasur II y III | Terminado | 2013-11-01 | Privado | Tolima | Acta - 01 de noviembre de 2013.pdf | |
| Finzenú | Terminado | 2013-10-30 | Privado | Córdoba, Montería | 30 de octubre de 2013 - Acta.pdf | |
| Altos de la Sabana | En ejecución | 2013-09-01 | Privado | Sucre, Sincelejo | Acta - 01 de noviembre de 2013.pdf | |
| Urbanización Coyupé | En ejecución | Público | Cesar, El Paso | |||
| Urbanización Nando Marín | Terminado | Privado | Cesar, Valledupar | Acta - 19 de marzo de 2014.pdf | ||
| Urbanización Lorenzo Morales | Terminado | Público | Cesar, Valledupar | |||
| Urbanización Villa Pino II | Por iniciar | Público | Chocó, Istmina | |||
| Villa Progreso | En ejecución | Público | Tolima, Prado | |||
| Urbanización Las Manitas | Por iniciar | Público | Boyacá, Ventaquemada | |||
| Proyecto VIP Tota | En ejecución | Convenio | Boyacá, Tota | |||
| Urbanización Villa Esperanza | En ejecución | Convenio | Boyacá, Soata | |||
| La Meseta | En ejecución | Convenio | Boyacá, Sativanorte | |||
| Betania | En ejecución | Público | Boyacá, Rondon | |||
| Urbanización Yuma | Por iniciar | Público | Boyacá, Puerto Boyaca | |||
| - | Por iniciar | Público | Boyacá, Pisba | |||
| Urbanización Ezequiel Rojas | En ejecución | Público | Boyacá, Miraflores | |||
| Marquetalia | En ejecución | Convenio | Boyacá, Coper | |||
| Juan Pablo II | En ejecución | Público | Boyacá, Chiquinquira | |||
| Proyecto Vivienda Urbana | Por iniciar | Público | Boyacá, Arcabuco | |||
| Urbanización 20 de Julio | En ejecución | Público | Bolívar |
Modificado el Sáb, 31/10/2020 - 14:50
