La gestión del riesgo sectorial es un proceso social orientado al conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de desastres asociados a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, como una estrategia para garantizar esquemas de prestación eficientes y sostenibles.
Su aplicación busca prevenir afectaciones, daños y pérdidas potenciales, asociadas a la posible materialización de un evento contingente, que pueden incluir daños en la infraestructura de prestación de los servicios, pérdidas por ingresos no percibidos, impactos en términos institucionales, sociales y políticos, entre otros.
La gestión del riesgo sectorial se aborda desde dos enfoques:
- Riesgos sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios
- Riesgos generados por efecto de la prestación de los servicios públicos domiciliarios sobre la sociedad y el entorno
Y acorde con la política nacional de gestión del riesgo de desastres se aplica siguiendo los procesos que se describen a continuación:
- Conocimiento del riesgo
- Reducción del riesgo
- Manejo de desastres
Documentos de Apoyo
Circular Informativa 2023EE0067364 | Medidas del sector de agua y saneamiento básico frente al fenómeno El Niño durante el segundo semestre de 2023 |
Resolución 0154 de 2014 | Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. | |
Resolución 0549 de 2017 | Por la cual se adopta la guía que incorpora los criterios y actividades mínimas de los estudios de riesgo, programas de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano y se dictan otras disposiciones. | |
Resolución 0527 de 2018 | Por la cual se modifica la Resolución 0154 de 2014 y se dictan otras disposiciones. | |
Circular 2018EE0071845 | Formulación plan de gestión del riesgo de desastres. | |
Cartilla para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres | ||
Lineamientos de política de gestión del riesgo de desastres | ||
Plan sectorial de contingencia para la segunda temporada de lluvias y posible fenómeno la niña 2016-2018 | ||
Lineamientos componente gestión de riesgos PAP – PDA |